UNSERE DAMEN 50

Gisela Barth, Susanne Lohrmann, Martina Bumbullies, Claudia Bandowski, Monika Patzwahl

Birgit Hermes, Anja Baust, Andrea Klötz-Befort

Meldung:

 

1 Lohrmann, Susanne   (1967) LK6,3
2 Baust, Anja   (1970) LK6,8
3 Jacks, Gunda   (1956) LK7,1
4 Bandowski, Claudia   (1963) LK9,3
5 Hermes, Birgit   (1962) LK11,5
6 Bumbullies, Martina   (1962) LK12,7
Meldung
1 Lohrmann, Susanne   (1967) LK6,3
2 Baust, Anja   (1970) LK6,8
3 Jacks, Gunda   (1956) LK7,1
4 Bandowski, Claudia   (1963) LK9,3
5 Hermes, Birgit   (1962) LK11,5
6 Bumbullies, Martina   (1962) LK12,7

Martina Schüler, Mechthild Tennhardt, Ariane Hansen, Saskia Teschke, Hella Wesche, Hella Hagena, Andrea Fichtner, Christiane Freitag

Meldung:

 

7 Barth, Gisela   (1957) LK13,7
8 Stolz, Melanie   (1973) LK14,0
9 Mehring, Claudia   (1968) LK15,1
10 Molzahn, Karin   (1973) LK15,3
11 Schüler, Martina   (1967) LK15,5
12 Vorpahl, Simone   (1973) LK15,7

 

 

Meldung
7 Barth, Gisela   (1957) LK13,7
8 Stolz, Melanie   (1973) LK14,0
9 Mehring, Claudia   (1968) LK15,1
10 Molzahn, Karin   (1973) LK15,3
11 Schüler, Martina   (1967) LK15,5
12 Vorpahl, Simone   (1973) LK15,7

 

 

 

Meldung:

 

13 Kremer, Andrea   (1965) LK17,0
14 Tennhardt, Mechthild   (1955) LK17,0
15 Ehring, Mona   (1969) LK17,1
16 Hunold, Andrea   (1969) LK17,3
17 Fichtner, Andrea   (1963) LK17,4
18 Reinecke, Judith   (1970) LK17,5
19 Noldenn, Claudia   (1962) LK18,5
20 Schorn, Saskia   (1965) LK18,6
21 Schlotter, Andrea   (1968) LK18,7
22 Pitzinna, Cornelia   (1972) LK18,9
23 Zieris, Christina   (1972) LK19,1
24 Cieslewicz, Heike   (1962) LK19,5
25 Balensiefen, Susanne   (1965) LK19,6
26 Kürfgen, Songmei   (1968) LK20,0
27 Kirchhoff, Ursula   (1964) LK21,1
28 Münker, Frauke   (1967) LK21,8
29 Scheper, Andrea   (1965) LK22,6
30 Morosan, Patricia   (1971) LK23,2
31 Brix, Monika   (1969) LK23,7
32 Wesche, Hella   (1955) LK24,0
33 Stewart, Mairi   (1963) LK24,1
34 Daube, Caren   (1965) LK24,1
35 Heuel, Martina   (1963) LK24,1
36 Voss, Stefanie   (1973) LK24,1
37 Koch, Beatrix   (1956) LK24,1
38 Weiler-David, Heike   (1969) LK25,0
39 Stojkovic, Pia   (1966) LK25,0

 

 

Meldung
13 Kremer, Andrea   (1965) LK17,0
14 Tennhardt, Mechthild   (1955) LK17,0
15 Ehring, Mona   (1969) LK17,1
16 Hunold, Andrea   (1969) LK17,3
17 Fichtner, Andrea   (1963) LK17,4
18 Reinecke, Judith   (1970) LK17,5
19 Noldenn, Claudia   (1962) LK18,5
20 Schorn, Saskia   (1965) LK18,6
21 Schlotter, Andrea   (1968) LK18,7
22 Pitzinna, Cornelia   (1972) LK18,9
23 Zieris, Christina   (1972) LK19,1
24 Cieslewicz, Heike   (1962) LK19,5
25 Balensiefen, Susanne   (1965) LK19,6
26 Kürfgen, Songmei   (1968) LK20,0
27 Kirchhoff, Ursula   (1964) LK21,1
28 Münker, Frauke   (1967) LK21,8
29 Scheper, Andrea   (1965) LK22,6
30 Morosan, Patricia   (1971) LK23,2
31 Brix, Monika   (1969) LK23,7
32 Wesche, Hella   (1955) LK24,0
33 Stewart, Mairi   (1963) LK24,1
34 Daube, Caren   (1965) LK24,1
35 Heuel, Martina   (1963) LK24,1
36 Voss, Stefanie   (1973) LK24,1
37 Koch, Beatrix   (1956) LK24,1
38 Weiler-David, Heike   (1969) LK25,0
39 Stojkovic, Pia   (1966) LK25,0