UNSERE DAMEN 40

1. Mannschaft

Meldung:

 

1 Stadler, Sarah   (1977) LK13,5
2 Stolz, Melanie   (1973) LK14,0
3 Koschmieder, Juliane   (1978) LK14,7
4 Molzahn, Karin   (1973) LK15,3
5 Schüler, Martina   (1967) LK15,5
6 Vorpahl, Simone   (1973) LK15,7
7 Kremer, Andrea   (1965) LK17,0
8 Ehring, Mona   (1969) LK17,1
9 Schlick, Andrea   (1976) LK17,1
10 Hunold, Andrea   (1969) LK17,3
11 Reinecke, Judith   (1970) LK17,5
12 Noldenn, Claudia   (1962) LK18,5
13 Schlotter, Andrea   (1968) LK18,7
14 Limberg, Heike   (1975) LK19,4
15 Groll, Silke   (1976) LK19,6
16 Balensiefen, Susanne   (1965) LK19,6
17 von der Twer, Yvonne   (1979) LK21,5
18 Scheper, Andrea   (1965) LK22,6
19 Nobel, Jenny   (1982) LK24,5
20 Weiler-David, Heike   (1969) LK25,0
21 Brix, Monika  (1969) LK22,7
22 Weiler-David, Heike  (1969) LK23,9
23 Morosan, Patricia  (1971) LK23,3
24 Oberdörster, Kirsten  (1972) LK23,4
25 Letz, Ragna  (1964) LK23,4
26 Lohse, Meike  (1975) LK23,4
27 Hinrichs, Cordula  (1961) LK23,4
28 Stewart, Mairi  (1963) LK23,4
Meldung
1 Stadler, Sarah   (1977) LK13,5
2 Stolz, Melanie   (1973) LK14,0
3 Koschmieder, Juliane   (1978) LK14,7
4 Molzahn, Karin   (1973) LK15,3
5 Schüler, Martina   (1967) LK15,5
6 Vorpahl, Simone   (1973) LK15,7
7 Kremer, Andrea   (1965) LK17,0
8 Ehring, Mona   (1969) LK17,1
9 Schlick, Andrea   (1976) LK17,1
10 Hunold, Andrea   (1969) LK17,3
11 Reinecke, Judith   (1970) LK17,5
12 Noldenn, Claudia   (1962) LK18,5
13 Schlotter, Andrea   (1968) LK18,7
14 Limberg, Heike   (1975) LK19,4
15 Groll, Silke   (1976) LK19,6
16 Balensiefen, Susanne   (1965) LK19,6
17 von der Twer, Yvonne   (1979) LK21,5
18 Scheper, Andrea   (1965) LK22,6
19 Nobel, Jenny   (1982) LK24,5
20 Weiler-David, Heike   (1969) LK25,0
21 Brix, Monika  (1969) LK22,7
22 Weiler-David, Heike  (1969) LK23,9
23 Morosan, Patricia  (1971) LK23,3
24 Oberdörster, Kirsten  (1972) LK23,4
25 Letz, Ragna  (1964) LK23,4
26 Lohse, Meike  (1975) LK23,4
27 Hinrichs, Cordula  (1961) LK23,4
28 Stewart, Mairi  (1963) LK23,4