UNSERE HERREN 60
1. Mannschaft
Werner Pawelczak, Joachim Endorf, Reinhold Engelbertz, Jens Plaggenborg, Heinrich Klingelhöfer, Wolfgang Uebbing
Claus Hartmann, Jerzy Opaska, Michael Dawe
Meldung:
| Plaggenborg, Jens (1957) | LK7,8 |
| Busch, Frank (1958) | LK8,9 |
| Zinelabedin, Nazem (1962) | LK9,5 |
| Siebrasse, Knut Maria (1964) | LK13,2 |
| Czogalla, Andreas (1959) | LK13,2 |
| Dr. Deobald, Bernd (1964) | LK13,5 |
Meldung
| Plaggenborg, Jens (1957) | LK7,8 |
| Busch, Frank (1958) | LK8,9 |
| Zinelabedin, Nazem (1962) | LK9,5 |
| Siebrasse, Knut Maria (1964) | LK13,2 |
| Czogalla, Andreas (1959) | LK13,2 |
| Dr. Deobald, Bernd (1964) | LK13,5 |
2. Mannschaft
Meldung:
| Weiß, Thomas (1958) | LK15,2 |
| Götz-Meyn, Elmar (1964) | LK15,4 |
| Tiefenthal, Dirk (1965) | LK15,5 |
| Hohnhold, Christian (1959) | LK16,1 |
| Steinacker, Andreas (1958) | LK16,6 |
| Bandowski, Andreas (1962) | LK17,2 |
| Cyrys, Rochus (1966) | LK17,2 |
| Busch, Klaus (1963) | LK18,2 |
| Dr. Brenken, Dieter (1957) | LK18,5 |
| Lohrmann, Markus (1966) | LK18,9 |
| Engels, Michael (1965) | LK19,1 |
| Prof. Dr. Fleischer, Rudolf (1964) | LK19,4 |
| Kürfgen, Wilhelm (1964) | LK19,6 |
| Assmann, Christoph (1959) | LK19,8 |
| Diehl, Ralf (1965) | LK20,1 |
| Vuzem, Branko (1959) | LK20,4 |
| Nigemeier, Michael (1961) | LK21,9 |
| Eikenbusch, Thomas (1964) | LK22,1 |
| Luque, Francisco (1961) | LK24,4 |
| Brandes, Rainer (1960) | LK24,5 |
| Dr. Schaake, Gunnar (1963) | LK24,7 |
| Otte, Markus (1964) | LK24,7 |
| Schlutow, Torsten (1962) | LK25,0 |
| Neuhoff, Stephan (1958) | LK25,0 |
| Kühnle, Rolf (1958) | LK25,0 |
Meldung
| Weiß, Thomas (1958) | LK15,2 |
| Götz-Meyn, Elmar (1964) | LK15,4 |
| Tiefenthal, Dirk (1965) | LK15,5 |
| Hohnhold, Christian (1959) | LK16,1 |
| Steinacker, Andreas (1958) | LK16,6 |
| Bandowski, Andreas (1962) | LK17,2 |
| Cyrys, Rochus (1966) | LK17,2 |
| Busch, Klaus (1963) | LK18,2 |
| Dr. Brenken, Dieter (1957) | LK18,5 |
| Lohrmann, Markus (1966) | LK18,9 |
| Engels, Michael (1965) | LK19,1 |
| Prof. Dr. Fleischer, Rudolf (1964) | LK19,4 |
| Kürfgen, Wilhelm (1964) | LK19,6 |
| Assmann, Christoph (1959) | LK19,8 |
| Diehl, Ralf (1965) | LK20,1 |
| Vuzem, Branko (1959) | LK20,4 |
| Nigemeier, Michael (1961) | LK21,9 |
| Eikenbusch, Thomas (1964) | LK22,1 |
| Luque, Francisco (1961) | LK24,4 |
| Brandes, Rainer (1960) | LK24,5 |
| Dr. Schaake, Gunnar (1963) | LK24,7 |
| Otte, Markus (1964) | LK24,7 |
| Schlutow, Torsten (1962) | LK25,0 |
| Neuhoff, Stephan (1958) | LK25,0 |
| Kühnle, Rolf (1958) | LK25,0 |

