
UNSERE DAMEN
1. Mannschaft
Joyce Behnke, Ana-Lena Toto, Charlotte van Zonneveld, Carolina Bulatovic, Lina Hohnhold, Sanne Jansen
Meldung:
1 | van Zonneveld, Charlotte (2004) | LK2,0 |
2 | Jansen, Sanne (1999) | LK2,0 |
3 | Toto, Ana-Lena (1997) | LK2,1 |
4 | Hohnhold, Lina (1998) | LK2,5 |
5 | Behnke, Joyce (1999) | LK3,0 |
6 | Bulatovic, Carolina (1999) | LK3,1 |
Meldung
1 | van Zonneveld, Charlotte (2004) | LK2,0 |
2 | Jansen, Sanne (1999) | LK2,0 |
3 | Toto, Ana-Lena (1997) | LK2,1 |
4 | Hohnhold, Lina (1998) | LK2,5 |
5 | Behnke, Joyce (1999) | LK3,0 |
6 | Bulatovic, Carolina (1999) | LK3,1 |
2. Mannschaft
7 | Gröf, Sophia-Catharina (2000) | LK3,2 |
8 | Voßgätter, Amelie (1999) | LK3,9 |
9 | Büchner, Malin (1998) | LK4,3 |
10 | Grippo, Sophia (1996) | LK4,6 |
11 | de Vries, Demi (2002) | LK5,2 |
12 | Busch, Karina (1998) | LK5,4 |
13 | Reiß, Dorothea (1995) | LK6,1 |
14 | Raasch, Nina (1999) | LK6,3 |
15 | Befort, Lisa Marie (2001) | LK7,3 |
16 | Mertens, Lena (2002) | LK8,2 |
17 | Schwarz, Nicola (1980) | LK9,1 |
18 | Fritsche, Josefine (2003) | LK15,0 |
19 | Kobiella, Lisa (2004) | LK16,5 |
20 | Hörning, Marlene (2005) | LK16,8 |
21 | Heinrich, Mia (2006) | LK17,6 |
22 | Kainer, Marie (2005) | LK18,0 |
23 | Brinkamp, Hannah (2004) | LK18,2 |
24 | Schlaeger, Merle (1996) | LK20,6 |
25 | Morosan, Noa (2007) | LK20,9 |
26 | Frank, Lilly (2006) | LK21,7 |
27 | Odabasi, Alissa (2007) | LK21,1 |
28 | Mayrose, Eva (1995) | LK24,1 |
Meldung
7 | Gröf, Sophia-Catharina (2000) | LK3,2 |
8 | Voßgätter, Amelie (1999) | LK3,9 |
9 | Büchner, Malin (1998) | LK4,3 |
10 | Grippo, Sophia (1996) | LK4,6 |
11 | de Vries, Demi (2002) | LK5,2 |
12 | Busch, Karina (1998) | LK5,4 |
13 | Reiß, Dorothea (1995) | LK6,1 |
14 | Raasch, Nina (1999) | LK6,3 |
15 | Befort, Lisa Marie (2001) | LK7,3 |
16 | Mertens, Lena (2002) | LK8,2 |
17 | Schwarz, Nicola (1980) | LK9,1 |
18 | Fritsche, Josefine (2003) | LK15,0 |
19 | Kobiella, Lisa (2004) | LK16,5 |
20 | Hörning, Marlene (2005) | LK16,8 |
21 | Heinrich, Mia (2006) | LK17,6 |
22 | Kainer, Marie (2005) | LK18,0 |
23 | Brinkamp, Hannah (2004) | LK18,2 |
24 | Schlaeger, Merle (1996) | LK20,6 |
25 | Morosan, Noa (2007) | LK20,9 |
26 | Frank, Lilly (2006) | LK21,7 |
27 | Odabasi, Alissa (2007) | LK21,1 |
28 | Mayrose, Eva (1995) | LK24,1 |