UNSERE HERREN

1. Mannschaft

Tim David, Fabian Demmer, Vincent Schütte, Ronetto van Tilburg, Leon Hohnhold, Timo Feldgiebel

Meldung:

 

 

1 van Tilburg, Ronetto   (1999) LK3,0
2 Schütte, Vincent   (1993) LK3,1
3 Gitschel, Jona   (2003) LK3,2
4 Demmer, Fabian   (1998) LK3,7
5 Hohnhold, Leon   (1999) LK4,3
6 Maßmann, Till   (1984) LK4,5
Meldung
1 van Tilburg, Ronetto   (1999) LK3,0
2 Schütte, Vincent   (1993) LK3,1
3 Gitschel, Jona   (2003) LK3,2
4 Demmer, Fabian   (1998) LK3,7
5 Hohnhold, Leon   (1999) LK4,3
6 Maßmann, Till   (1984) LK4,5

2. Mannschaft

Timo Feldgiebel, Ryan Deharde, Philip Wernscheid, Christoph Jankowski, Moritz Hoppe, Peter Weisheit

 

Meldung:

 

 

7 Feldgiebel, Timo   (1990) LK4,7
8 David, Tim   (1997) LK5,4
9 Nippes, Markus   (1976) LK6,5
10 Mertens, Marco   (1996) LK6,7
11 Weisheit, Peter   (2003) LK7,7
12 Wernscheid, Philip   (1997) LK7,8
Meldung
7 Feldgiebel, Timo   (1990) LK4,7
8 David, Tim   (1997) LK5,4
9 Nippes, Markus   (1976) LK6,5
10 Mertens, Marco   (1996) LK6,7
11 Weisheit, Peter   (2003) LK7,7
12 Wernscheid, Philip   (1997) LK7,8

 

3. Mannschaft

David Schauf, Jonas Gottschling, Bruno Stojkovic, Leonard Köhler, Niklas Gerland, Maximilian Otte

Meldung:

 

 

13 Baldy, Michael   (1981) LK8,5
14 Merx, Jann   (1981) LK9,1
15 Mertens, Jan   (1987) LK9,8
16 Meschede, Marc   (1977) LK10,7
17 Mantei, Jens   (1981) LK10,7
18 Lemke, Tobias   (1976) LK11,9
19 Deharde, Ryan   (1981) LK12,5
20 Befort, Maximilian   (1998) LK13,0
21 Calsbach, Carl Anton   (2002) LK14,2
22 Sante, Noah   (2005) LK14,4
23 Jankowski, Christoph   (1987) LK14,9
24 Hoppe, Moritz   (2005) LK15,0
25 Otte, Maximilian   (2005) LK15,2
26 Wick, Anthony   (1988) LK15,7
27 Martini, Sascha   (1983) LK16,1
28 Gitschel, Nils   (2001) LK16,1
29 Gerland, Niklas   (2005) LK16,4
30 Schauf, David   (2004) LK17,8
31 Köhler, Leonard   (2006) LK18,2
32 Weimar, Cornelius   (2000) LK18,9
33 Volkner, Leonardt   (2005) LK19,7
34 Moritz, Daniel   (1975) LK24,4
35 Gottschling, Jonas   (1999) LK20,1
36 Bandowski, Patrick   (1997) LK20,2
37 Stojkovic, Bruno   (2005) LK20,8
38 Köhler, Louis   (2007) LK20,6
39 Brix, Jason   (2001) LK21,1
40 Kremer, Valentin   (1999) LK23,0
41 Strösser, Frederick   (2006) LK23,1
42 Schiemann, Jan-Philipp   (2003) LK24,1
43 Brix, Sean   (1998) LK24,1
44 Kreis, Alexander   (1992) LK25,0
Meldung
13 Baldy, Michael   (1981) LK8,5
14 Merx, Jann   (1981) LK9,1
15 Mertens, Jan   (1987) LK9,8
16 Meschede, Marc   (1977) LK10,7
17 Mantei, Jens   (1981) LK10,7
18 Lemke, Tobias   (1976) LK11,9
19 Deharde, Ryan   (1981) LK12,5
20 Befort, Maximilian   (1998) LK13,0
21 Calsbach, Carl Anton   (2002) LK14,2
22 Sante, Noah   (2005) LK14,4
23 Jankowski, Christoph   (1987) LK14,9
24 Hoppe, Moritz   (2005) LK15,0
25 Otte, Maximilian   (2005) LK15,2
26 Wick, Anthony   (1988) LK15,7
27 Martini, Sascha   (1983) LK16,1
28 Gitschel, Nils   (2001) LK16,1
29 Gerland, Niklas   (2005) LK16,4
30 Schauf, David   (2004) LK17,8
31 Köhler, Leonard   (2006) LK18,2
32 Weimar, Cornelius   (2000) LK18,9
33 Volkner, Leonardt   (2005) LK19,7
34 Moritz, Daniel   (1975) LK24,4
35 Gottschling, Jonas   (1999) LK20,1
36 Bandowski, Patrick   (1997) LK20,2
37 Stojkovic, Bruno   (2005) LK20,8
38 Köhler, Louis   (2007) LK20,6
39 Brix, Jason   (2001) LK21,1
40 Kremer, Valentin   (1999) LK23,0
41 Strösser, Frederick   (2006) LK23,1
42 Schiemann, Jan-Philipp   (2003) LK24,1
43 Brix, Sean   (1998) LK24,1
44 Kreis, Alexander   (1992) LK25,0