UNSERE HERREN
1. Mannschaft
Max Befort, Marco Mertens, Niklas Koch, Philip Wernscheid, Timo Feldgiebel
Tim David, Joshua Kehren, Fabian Demmer, Peter Weisheit
Meldung:
| Galdos, Sergio (1990) | LK2,0 |
| Koch, Niklas (1999) | LK2,8 |
| Hoogeveen, Eise (2004) | LK2,8 |
| Wernscheid, Philip (1997) | LK3,8 |
| Fritze, Jan Maximilian (2003) | LK3,8 |
| Schütte, Vincent (1993) | LK4,0 |
Meldung
| Galdos, Sergio (1990) | LK2,0 |
| Koch, Niklas (1999) | LK2,8 |
| Hoogeveen, Eise (2004) | LK2,8 |
| Wernscheid, Philip (1997) | LK3,8 |
| Fritze, Jan Maximilian (2003) | LK3,8 |
| Schütte, Vincent (1993) | LK4,0 |
2. Mannschaft
Meldung:
| David, Tim (1997) | LK4,7 |
| Hohnhold, Leon (1999) | LK5,3 |
| Feldgiebel, Timo (1990) | LK5,3 |
| Weisheit, Peter (2003) | LK5,4 |
| Demmer, Fabian (1998) | LK5,5 |
| Gitschel, Jona (2003) | LK5,8 |
Meldung
| David, Tim (1997) | LK4,7 |
| Hohnhold, Leon (1999) | LK5,3 |
| Feldgiebel, Timo (1990) | LK5,3 |
| Weisheit, Peter (2003) | LK5,4 |
| Demmer, Fabian (1998) | LK5,5 |
| Gitschel, Jona (2003) | LK5,8 |
3. Mannschaft
Meldung:
| Prommer, Tobias (1988) | LK9,5 |
| Gerland, Niklas (2005) | LK10,3 |
| Paas, Björn (1987) | LK10,7 |
| Befort, Maximilian (1998) | LK11,2 |
| Jankowski, Christoph (1987) | LK12,1 |
| Hoppe, Moritz (2005) | LK13,6 |
| Walterscheid, Philipp (2009) | LK14,8 |
| Otte, Maximilian (2005) | LK14,9 |
| Jorzig, Dominik (2002) | LK15,1 |
| Deharde, Ryan (1981) | LK15,3 |
| Reinhard, Matteo (2008) | LK15,4 |
| Gottschling, Jonas (1999) | LK16,0 |
| Oberdörster, Lukas (2008) | LK16,1 |
| Calsbach, Carl Anton (2002) | LK16,2 |
| Stöcker, Julius (2010) | LK16,3 |
| Morwind, Niklas (1988) | LK16,4 |
| Bartsch, Julius (2010) | LK16,7 |
| Stadler, Linus (2008) | LK17,1 |
| Sieger, Philip (2007) | LK17,1 |
| Gitschel, Nils (2001) | LK17,7 |
| Köhler, Louis (2007) | LK18,6 |
| Dittus, Matthias (1987) | LK18,7 |
| Köhler, Leonard (2006) | LK19,3 |
| Groll, Jonas (2009) | LK19,6 |
| Eßelborn, Theo (2013) | LK19,6 |
| Cyrys, Nico (2009) | LK19,8 |
| Brix, Jason (2001) | LK23,1 |
| Bandowski, Patrick (1997) | LK20,7 |
| Kremer, Valentin (1999) | LK25,0 |
| Gerken, Ferris (2009) | LK20,4 |
| Morales, Ruben Miguel (2009) | LK21,0 |
| Dihne, Raphael (2010) | LK21,0 |
| Schauf, David (2004) | LK20,5 |
| Schwarzbürger, Henri (2009) | LK21,1 |
| Borowski, Paul (2009) | LK21,0 |
| Krings, Jakob (2010) | LK20,4 |
| Ho, Gia-Anh (2009) | LK24,0 |
| Hoeptner, Benedikt (2010) | LK24,2 |
| Lieber, Matthias (2007) | LK22,4 |
| Ünlübayir, Cem (1990) | LK24,6 |
| Kreis, Alexander (1992) | LK25,0 |
| Schrömbgens, Niklas (1998) | LK25,0 |
| Klau, Theodor (2007) | LK25,0 |
| Siebrasse, Diego (2007) | LK25,0 |
| Heinrich, Hannes (2012) | LK20,1 |
| Dihne, Leo (2013) | LK23,4 |
| Henkel, Noa (2012) | LK24,5 |
| Rieck, Maxim, Oscar (2011) | LK24,5 |
| Schwarzbürger, Peer (2011) | LK24,7 |
Meldung
| Prommer, Tobias (1988) | LK9,5 |
| Gerland, Niklas (2005) | LK10,3 |
| Paas, Björn (1987) | LK10,7 |
| Befort, Maximilian (1998) | LK11,2 |
| Jankowski, Christoph (1987) | LK12,1 |
| Hoppe, Moritz (2005) | LK13,6 |
| Walterscheid, Philipp (2009) | LK14,8 |
| Otte, Maximilian (2005) | LK14,9 |
| Jorzig, Dominik (2002) | LK15,1 |
| Deharde, Ryan (1981) | LK15,3 |
| Reinhard, Matteo (2008) | LK15,4 |
| Gottschling, Jonas (1999) | LK16,0 |
| Oberdörster, Lukas (2008) | LK16,1 |
| Calsbach, Carl Anton (2002) | LK16,2 |
| Stöcker, Julius (2010) | LK16,3 |
| Morwind, Niklas (1988) | LK16,4 |
| Bartsch, Julius (2010) | LK16,7 |
| Stadler, Linus (2008) | LK17,1 |
| Sieger, Philip (2007) | LK17,1 |
| Gitschel, Nils (2001) | LK17,7 |
| Köhler, Louis (2007) | LK18,6 |
| Dittus, Matthias (1987) | LK18,7 |
| Köhler, Leonard (2006) | LK19,3 |
| Groll, Jonas (2009) | LK19,6 |
| Eßelborn, Theo (2013) | LK19,6 |
| Cyrys, Nico (2009) | LK19,8 |
| Brix, Jason (2001) | LK23,1 |
| Bandowski, Patrick (1997) | LK20,7 |
| Kremer, Valentin (1999) | LK25,0 |
| Gerken, Ferris (2009) | LK20,4 |
| Morales, Ruben Miguel (2009) | LK21,0 |
| Dihne, Raphael (2010) | LK21,0 |
| Schauf, David (2004) | LK20,5 |
| Schwarzbürger, Henri (2009) | LK21,1 |
| Borowski, Paul (2009) | LK21,0 |
| Krings, Jakob (2010) | LK20,4 |
| Ho, Gia-Anh (2009) | LK24,0 |
| Hoeptner, Benedikt (2010) | LK24,2 |
| Lieber, Matthias (2007) | LK22,4 |
| Ünlübayir, Cem (1990) | LK24,6 |
| Kreis, Alexander (1992) | LK25,0 |
| Schrömbgens, Niklas (1998) | LK25,0 |
| Klau, Theodor (2007) | LK25,0 |
| Siebrasse, Diego (2007) | LK25,0 |
| Heinrich, Hannes (2012) | LK20,1 |
| Dihne, Leo (2013) | LK23,4 |
| Henkel, Noa (2012) | LK24,5 |
| Rieck, Maxim, Oscar (2011) | LK24,5 |
| Schwarzbürger, Peer (2011) | LK24,7 |


