UNSERE HERREN 40

1. Mannschaft

Bernhard Kainer, Sebastian Neubeck, Alexander Weber, Gunnar Klau, Marc Brix

Meldung:

1 Nippes, Markus   (1976) LK6,5
2 Neubeck, Sebastian   (1973) LK7,1
3 Dr. Klau, Gunnar   (1970) LK7,8
4 Oberdörster, Marc   (1975) LK8,1
5 Baldy, Michael   (1981) LK8,5
6 Merx, Jann   (1981) LK9,1
Meldung
1 Nippes, Markus   (1976) LK6,5
2 Neubeck, Sebastian   (1973) LK7,1
3 Dr. Klau, Gunnar   (1970) LK7,8
4 Oberdörster, Marc   (1975) LK8,1
5 Baldy, Michael   (1981) LK8,5
6 Merx, Jann   (1981) LK9,1

2. Mannschaft

 

Sven Sieger, Ingo Lahn, Marcus Nied, Kay-Thomas Bosum

Andreas Gitschel, Guido Schwab, Arndt Reinecke

Meldung:

7 Weber, Alexander   (1973) LK9,9
8 Förster, Thorsten   (1969) LK10,6
9 Meschede, Marc   (1977) LK10,7
10 Mantei, Jens   (1981) LK10,7
11 Lemke, Tobias   (1976) LK11,9
12 Deharde, Ryan   (1981) LK12,5
13 Scheithauer, Peter   (1973) LK12,7
14 Pawlik, Christian   (1973) LK12,9
15 Sieger, Sven Alexander   (1975) LK13,6
16 Steiger, Sascha   (1983) LK15,1
17 Azurmendi, Inigo   (1975) LK15,7
18 Martini, Sascha   (1983) LK16,1
19 Steimel, Mathias   (1979) LK17,1
20 Papendick, Jörg   (1968) LK17,4
21 Cyrys, Rochus   (1966) LK18,8
22 Arefjev, Anton   (1980) LK19,1
23 Moritz, Daniel   (1975) LK24,4
24 Nied, Marcus   (1974) LK21,1
25 Zieris, Markus   (1975) LK22,0
26 Nigemeier, Michael   (1961) LK22,1
27 Luque, Francisco   (1961) LK22,9
28 Eikenbusch, Thomas   (1964) LK23,2
29 Marinaci, Marco   (1979) LK23,3
30 Blessing, Jochen   (1976) LK23,4
31 Huth, Markus   (1967) LK23,6
32 Dr. Roshop, Axel   (1966) LK23,7
33 Wolter, Daniel   (1983) LK23,8
34 Brandes, Rainer   (1960) LK24,2
35 Richartz, Oliver   (1975) LK24,5
36 Köhler, Christian   (1978) LK23,5
37 Böhm, Frank   (1965) LK24,5
38 Wolfertz, Philipp   (1975) LK24,5
39 Möller, Urban   (1978) LK24,3
40 Graw, Christian   (1975) LK25,0
41 Kron, Oliver   (1973) LK25,0
42 Suckow, Ekhard   (1956) LK25,0
Meldung
7 Weber, Alexander   (1973) LK9,9
8 Förster, Thorsten   (1969) LK10,6
9 Meschede, Marc   (1977) LK10,7
10 Mantei, Jens   (1981) LK10,7
11 Lemke, Tobias   (1976) LK11,9
12 Deharde, Ryan   (1981) LK12,5
13 Scheithauer, Peter   (1973) LK12,7
14 Pawlik, Christian   (1973) LK12,9
15 Sieger, Sven Alexander   (1975) LK13,6
16 Steiger, Sascha   (1983) LK15,1
17 Azurmendi, Inigo   (1975) LK15,7
18 Martini, Sascha   (1983) LK16,1
19 Steimel, Mathias   (1979) LK17,1
20 Papendick, Jörg   (1968) LK17,4
21 Cyrys, Rochus   (1966) LK18,8
22 Arefjev, Anton   (1980) LK19,1
23 Moritz, Daniel   (1975) LK24,4
24 Nied, Marcus   (1974) LK21,1
25 Zieris, Markus   (1975) LK22,0
26 Nigemeier, Michael   (1961) LK22,1
27 Luque, Francisco   (1961) LK22,9
28 Eikenbusch, Thomas   (1964) LK23,2
29 Marinaci, Marco   (1979) LK23,3
30 Blessing, Jochen   (1976) LK23,4
31 Huth, Markus   (1967) LK23,6
32 Dr. Roshop, Axel   (1966) LK23,7
33 Wolter, Daniel   (1983) LK23,8
34 Brandes, Rainer   (1960) LK24,2
35 Richartz, Oliver   (1975) LK24,5
36 Köhler, Christian   (1978) LK23,5
37 Böhm, Frank   (1965) LK24,5
38 Wolfertz, Philipp   (1975) LK24,5
39 Möller, Urban   (1978) LK24,3
40 Graw, Christian   (1975) LK25,0
41 Kron, Oliver   (1973) LK25,0
42 Suckow, Ekhard   (1956) LK25,0