UNSERE HERREN 40

1. Mannschaft

Bernhard Kainer, Sebastian Neubeck, Alexander Weber, Gunnar Klau, Marc Brix

Meldung:

1 Sauer, Bastian   (1983)  LK5,7
2 Nippes, Markus   (1976)  LK7,1
3 Baldy, Michael   (1981)  LK8,0
4 Neubeck, Sebastian   (1973)  LK8,1
5 Klau, Gunnar   (1970)  LK8,1
6 Oberdörster, Marc   (1975)  LK8,8
Meldung
1 Sauer, Bastian   (1983)  LK5,7
2 Nippes, Markus   (1976)  LK7,1
3 Baldy, Michael   (1981)  LK8,0
4 Neubeck, Sebastian   (1973)  LK8,1
5 Klau, Gunnar   (1970)  LK8,1
6 Oberdörster, Marc   (1975)  LK8,8

 

2. Mannschaft

Meldung:

7 Meschede, Marc   (1977)  LK9,6 17709383
8 Merx, Jann   (1981)  LK10,2 18150114
9 Mantei, Jens   (1981)  LK10,5 18100661
10 Weber, Alexander   (1973)  LK10,9 17350121
11 Lemke, Tobias   (1976)  LK11,7 17650930
12 Förster, Thorsten   (1969)  LK11,8 16950715
13 Scheithauer, Peter   (1973)  LK13,0 17350245
14 Deharde, Ryan   (1981)  LK13,3 18101337
15 Pawlik, Christian   (1973)  LK13,6 17351211
16 Sieger, Sven Alexander   (1975)  LK13,9 17500193
17 Steiger, Sascha   (1983)  LK14,0 18303145
18 Azurmendi, Inigo   (1975)  LK16,6 17502178
19 Martini, Sascha   (1983)  LK16,8 18301545
20 Cyrys, Rochus   (1966)  LK16,9 16655386
21 Steimel, Mathias   (1979)  LK17,8 17901171
22 Zieris, Markus   (1975)  LK18,6 17555667
23 Marinaci, Marco   (1979)  LK20,0 17952591
24 Wolter, Daniel   (1983)  LK20,1 18354807
25 Hesper, Tobias   (1983)  LK20,2 18355590
26 Nied, Marcus   (1974)  LK21,8 17402348
27 Eikenbusch, Thomas   (1964)  LK22,2 16455084
28 Blessing, Jochen   (1976)  LK23,1 17655962
29 Nigemeier, Michael   (1961)  LK23,3 16103875
30 Dr. Roshop, Axel   (1966)  LK23,4 16654333
31 Köhler, Christian   (1978)  LK23,5 17854330
32 Moritz, Daniel   (1975)  LK23,6 17550071
33 Luque, Francisco   (1961)  LK24,2 16163252
34 Huth, Markus   (1967)  LK24,3 16750020
35 Brandes, Rainer   (1960)  LK24,3 16052262
36 Möller, Urban   (1978)  LK24,3 17855698
37 Richartz, Oliver   (1975)  LK24,7 17552717
38 Böhm, Frank   (1965)  LK25,0 16593844
39 Wolfertz, Philipp   (1975)  LK25,0 17555673
40 Graw, Christian   (1975)  LK25,0 17555665
41 Kriebel, Ulli   (1978)  LK24,0 17856930
42 Kron, Oliver   (1973)  LK25,0 17355663

 

Meldung
7 Meschede, Marc   (1977)  LK9,6 17709383
8 Merx, Jann   (1981)  LK10,2 18150114
9 Mantei, Jens   (1981)  LK10,5 18100661
10 Weber, Alexander   (1973)  LK10,9 17350121
11 Lemke, Tobias   (1976)  LK11,7 17650930
12 Förster, Thorsten   (1969)  LK11,8 16950715
13 Scheithauer, Peter   (1973)  LK13,0 17350245
14 Deharde, Ryan   (1981)  LK13,3 18101337
15 Pawlik, Christian   (1973)  LK13,6 17351211
16 Sieger, Sven Alexander   (1975)  LK13,9 17500193
17 Steiger, Sascha   (1983)  LK14,0 18303145
18 Azurmendi, Inigo   (1975)  LK16,6 17502178
19 Martini, Sascha   (1983)  LK16,8 18301545
20 Cyrys, Rochus   (1966)  LK16,9 16655386
21 Steimel, Mathias   (1979)  LK17,8 17901171
22 Zieris, Markus   (1975)  LK18,6 17555667
23 Marinaci, Marco   (1979)  LK20,0 17952591
24 Wolter, Daniel   (1983)  LK20,1 18354807
25 Hesper, Tobias   (1983)  LK20,2 18355590
26 Nied, Marcus   (1974)  LK21,8 17402348
27 Eikenbusch, Thomas   (1964)  LK22,2 16455084
28 Blessing, Jochen   (1976)  LK23,1 17655962
29 Nigemeier, Michael   (1961)  LK23,3 16103875
30 Dr. Roshop, Axel   (1966)  LK23,4 16654333
31 Köhler, Christian   (1978)  LK23,5 17854330
32 Moritz, Daniel   (1975)  LK23,6 17550071
33 Luque, Francisco   (1961)  LK24,2 16163252
34 Huth, Markus   (1967)  LK24,3 16750020
35 Brandes, Rainer   (1960)  LK24,3 16052262
36 Möller, Urban   (1978)  LK24,3 17855698
37 Richartz, Oliver   (1975)  LK24,7 17552717
38 Böhm, Frank   (1965)  LK25,0 16593844
39 Wolfertz, Philipp   (1975)  LK25,0 17555673
40 Graw, Christian   (1975)  LK25,0 17555665
41 Kriebel, Ulli   (1978)  LK24,0 17856930
42 Kron, Oliver   (1973)  LK25,0 17355663