
UNSERE JUGEND
Juniorinnen U18, 1. Verbandsliga
1 | Hörning, Marlene (2005) | LK16,4 |
2 | Kobiella, Lisa (2004) | LK16,7 |
3 | Kainer, Marie (2005) | LK17,3 |
4 | Heinrich, Mia (2006) | LK17,8 |
Juniorinnen U18, Bezirksliga
5 | Brinkamp, Hannah (2004) | LK19,2 |
6 | Frank, Lilly (2006) | LK21,2 |
7 | Morosan, Noa (2007) | LK22,3 |
8 | Küstner, Svenja (2005) | LK21,7 |
9 | Siegel, Marleen (2005) | LK22,4 |
10 | Plückelmann, Paula-Maria (2004) | LK23,4 |
11 | Sendt, Carolina (2006) | LK23,9 |

Juniorinnen U15, Bezirksliga
1 | Morosan, Noa (2007) | |
2 | Kobiella, Vanessa (2009) | |
3 | Heinrich, Zoe (2008) | |
4 | Niewöhner, Mara (2008) |
Juniorinnen U15, Bezirksklasse B
5 | Geheb, Annabell (2008) | |
6 | Münker, Marie (2009) | |
7 | Scheithauer, Emily (2009) | |
8 | Groll, Emilia (2008) | |
9 | Haneburger, Emma (2008) | |
10 | Oberdörster, Lara (2008) | |
11 | Brameier, Anna Lena (2007) | |
12 | Schwahlen, Pauline (2008) |
Juniorinnen U12, Bezirksliga
1 | von der Twer, Mila (2010) |
2 | Vogt, Neele (2010) |
3 | Vogt, Mia (2010) |
4 | Mamutovic, Malea (2012) |
5 | Pankratz, Julia Emma (2010) |
6 | Reinecke, Eva (2010) |
7 | Groll, Paula (2011) |
8 | Arefjev, Sofia (2013) |
9 | Nobel, Paula (2012) |
10 | Gerken, Felipa (2012) |
11 | Denton, Louisa Marie (2010) |
12 | Dinnage, Charlotte (2011) |
13 | Palmen, Lina Sophie (2011) |
14 | Freier, Yolanda (2012) |
15 | Nippes, Linda (2012) |
16 | Marinaci, Emilia (2010) |
17 | Blohut, Sophia (2011) |
18 | Dinnage, Sofia (2012) |
Junioren U18, Bezirksliga
5 | Otte, Maximilian (2005) | LK16,7 |
6 | Hoppe, Moritz (2005) | LK17,1 |
7 | Schauf, David (2004) | LK18,8 |
8 | Volkner, Leonardt (2005) | LK19,4 |
Junioren U18, Bezirksklasse A
9 | Köhler, Leonard (2006) | LK20,6 |
10 | Stojkovic, Bruno (2005) | LK20,8 |
11 | Strösser, Frederick (2006) | LK22,5 |
12 | Diehl, Vincent (2005) | LK22,4 |
13 | Hünding, Marlon (2004) | LK23,4 |
14 | Nathe, Lucius (2006) | LK23,1 |
15 | Kronenberg, Tim (2006) | LK23,4 |
16 | Czerniewicz, Janus (2006) | LK23,9 |
Junioren U15, Bezirksklasse B
5 | Oberdörster, Lukas (2008) | |
6 | Stadler, Linus (2008) | |
7 | Reinhard, Matteo (2008) | |
8 | Pawlik, Tim (2009) |
Junioren U15, Bezirksklasse B
9 | Ihlo, Nicolas (2011) |
10 | Cyrys, Nico (2009) |
11 | Borowski, Paul (2009) |
12 | Gerken, Ferris (2009) |
13 | Groll, Jonas (2009) |
14 | Morales, Ruben Miguel (2009) |
15 | Dihne, Raphael (2010) |
16 | Schwarzbürger, Henri (2009) |
17 | Becker, Tibor (2010) |
18 | Mühl, Jakob (2009) |
19 | Ho, Gia-Anh (2009) |
20 | Leifer, Philipp (2009) |
21 | Asipong, Pum (2007) |
22 | Sieger, Philip (2007) |
23 | Köhler, Louis (2007) |
24 | Rohjans, Ruben (2008) |
25 | Bogdanski, Hannes (2008) |
Junioren U12, Bezirksklasse A
1 | Ihlo, Nicolas (2011) |
2 | Dihne, Raphael (2010) |
3 | Becker, Tibor (2010) |
4 | Schamp, Finley (2012) |
5 | Heinrich, Hannes (2012) |
6 | Schwarzbürger, Peer (2011) |
7 | Weber, Jan (2012) |
8 | Rieck, Maxim, Oscar (2011) |
9 | Dihne, Leo (2013) |
10 | Anvari, Maximilian (2010) |
11 | Denecke, Titus (2012) |