UNSERE HERREN 30
Meldung:
| Feldgiebel, Timo (1990) | LK5,3 |
| Prommer, Tobias (1988) | LK9,5 |
| Meschede, Marc (1977) | LK10,5 |
| Paas, Björn (1987) | LK10,7 |
| Mantei, Jens (1981) | LK11,3 |
| Jankowski, Christoph (1987) | LK12,1 |
| Merx, Jann (1981) | LK12,2 |
| Goetze, Robert (1980) | LK13,5 |
| Steiger, Sascha (1983) | LK14,6 |
| Deharde, Ryan (1981) | LK15,3 |
| Morwind, Niklas (1988) | LK16,4 |
| Sokolow, Viktor (1980) | LK16,7 |
| Martini, Sascha (1983) | LK18,1 |
| Wolter, Daniel (1983) | LK18,5 |
| Dittus, Matthias (1987) | LK18,7 |
| Marinaci, Marco (1979) | LK20,8 |
| Hesper, Tobias (1983) | LK21,5 |
| Möller, Urban (1978) | LK23,6 |
| Ünlübayir, Cem (1990) | LK24,6 |
| Kriebel, Ulli (1978) | LK24,7 |
| Blessing, Jochen (1976) | LK24,8 |
| Köhler, Christian (1978) | LK24,8 |
| Heintges, Nicolas (1988) | LK25,0 |
| Wroblewski, Patrick (1989) | LK25,0 |
| Dylla, Daniel (1984) | LK25,0 |
| Kreis, Alexander (1992) | LK25,0 |
| Graw, Christian (1975) | LK25,0 |
| Haupt, Stefan (1976) | LK24,0 |
Meldung
| Feldgiebel, Timo (1990) | LK5,3 |
| Prommer, Tobias (1988) | LK9,5 |
| Meschede, Marc (1977) | LK10,5 |
| Paas, Björn (1987) | LK10,7 |
| Mantei, Jens (1981) | LK11,3 |
| Jankowski, Christoph (1987) | LK12,1 |
| Merx, Jann (1981) | LK12,2 |
| Goetze, Robert (1980) | LK13,5 |
| Steiger, Sascha (1983) | LK14,6 |
| Deharde, Ryan (1981) | LK15,3 |
| Morwind, Niklas (1988) | LK16,4 |
| Sokolow, Viktor (1980) | LK16,7 |
| Martini, Sascha (1983) | LK18,1 |
| Wolter, Daniel (1983) | LK18,5 |
| Dittus, Matthias (1987) | LK18,7 |
| Marinaci, Marco (1979) | LK20,8 |
| Hesper, Tobias (1983) | LK21,5 |
| Möller, Urban (1978) | LK23,6 |
| Ünlübayir, Cem (1990) | LK24,6 |
| Kriebel, Ulli (1978) | LK24,7 |
| Blessing, Jochen (1976) | LK24,8 |
| Köhler, Christian (1978) | LK24,8 |
| Heintges, Nicolas (1988) | LK25,0 |
| Wroblewski, Patrick (1989) | LK25,0 |
| Dylla, Daniel (1984) | LK25,0 |
| Kreis, Alexander (1992) | LK25,0 |
| Graw, Christian (1975) | LK25,0 |
| Haupt, Stefan (1976) | LK24,0 |
