
UNSERE HERREN 50
1. Mannschaft
Meldung:
1 | Brix, Marc (1968) | LK6,1 |
2 | Kainer, Bernhard (1970) | LK7,0 |
3 | Neubeck, Sebastian (1973) | LK7,1 |
4 | Borgmann, Frank (1967) | LK7,8 |
5 | Dr. Klau, Gunnar (1970) | LK7,8 |
6 | Bremkamp, Christoph (1968) | LK9,6 |
Meldung
1 | Brix, Marc (1968) | LK6,1 |
2 | Kainer, Bernhard (1970) | LK7,0 |
3 | Neubeck, Sebastian (1973) | LK7,1 |
4 | Borgmann, Frank (1967) | LK7,8 |
5 | Dr. Klau, Gunnar (1970) | LK7,8 |
6 | Bremkamp, Christoph (1968) | LK9,6 |
2. Mannschaft
Ralf Diehl, Klaus Busch, Wilhelm Kürfgen, Markus Huth, Gunnar Schaake, Jörg Papendick, Michael Engels, Michael Nigemeier
Guido Schwab, Oliver Hunold, Markus Otte
Meldung:
7 | Weber, Alexander (1973) | LK9,9 |
8 | Zinelabedin, Nazem (1962) | LK9,9 |
9 | Siebrasse, Knut Maria (1964) | LK10,0 |
10 | Förster, Thorsten (1969) | LK10,6 |
11 | Scheper, Andreas (1967) | LK11,2 |
12 | Evers, Patrick (1963) | LK11,4 |
13 | Hunold, Oliver (1967) | LK12,1 |
14 | Scheithauer, Peter (1973) | LK12,7 |
15 | Götz-Meyn, Elmar (1964) | LK12,8 |
16 | Pawlik, Christian (1973) | LK12,9 |
17 | Tiefenthal, Dirk (1965) | LK13,4 |
18 | Bosum, Kay-Thomas (1969) | LK13,8 |
19 | Dr. Deobald, Bernd (1964) | LK14,4 |
20 | Reinecke, Arndt (1969) | LK14,4 |
21 | Schwab, Guido (1968) | LK15,4 |
22 | Busch, Klaus (1963) | LK15,8 |
23 | Prof. Dr. Fleischer, Rudolf (1964) | LK16,5 |
24 | Engels, Michael (1965) | LK16,9 |
25 | Gitschel, Andreas (1967) | LK17,1 |
26 | Papendick, Jörg (1968) | LK17,4 |
27 | Lahn, Ingo (1969) | LK17,6 |
28 | Diehl, Ralf (1965) | LK18,2 |
29 | Kürfgen, Wilhelm (1964) | LK18,2 |
30 | Dr. Schaake, Gunnar (1963) | LK22,4 |
31 | Huth, Markus (1967) | LK23,6 |
32 | Otte, Markus (1964) | LK24,6 |
Meldung
7 | Weber, Alexander (1973) | LK9,9 |
8 | Zinelabedin, Nazem (1962) | LK9,9 |
9 | Siebrasse, Knut Maria (1964) | LK10,0 |
10 | Förster, Thorsten (1969) | LK10,6 |
11 | Scheper, Andreas (1967) | LK11,2 |
12 | Evers, Patrick (1963) | LK11,4 |
13 | Hunold, Oliver (1967) | LK12,1 |
14 | Scheithauer, Peter (1973) | LK12,7 |
15 | Götz-Meyn, Elmar (1964) | LK12,8 |
16 | Pawlik, Christian (1973) | LK12,9 |
17 | Tiefenthal, Dirk (1965) | LK13,4 |
18 | Bosum, Kay-Thomas (1969) | LK13,8 |
19 | Dr. Deobald, Bernd (1964) | LK14,4 |
20 | Reinecke, Arndt (1969) | LK14,4 |
21 | Schwab, Guido (1968) | LK15,4 |
22 | Busch, Klaus (1963) | LK15,8 |
23 | Prof. Dr. Fleischer, Rudolf (1964) | LK16,5 |
24 | Engels, Michael (1965) | LK16,9 |
25 | Gitschel, Andreas (1967) | LK17,1 |
26 | Papendick, Jörg (1968) | LK17,4 |
27 | Lahn, Ingo (1969) | LK17,6 |
28 | Diehl, Ralf (1965) | LK18,2 |
29 | Kürfgen, Wilhelm (1964) | LK18,2 |
30 | Dr. Schaake, Gunnar (1963) | LK22,4 |
31 | Huth, Markus (1967) | LK23,6 |
32 | Otte, Markus (1964) | LK24,6 |