UNSERE HERREN 55
1. Mannschaft
Meldung:
| Klau, Gunnar (1970) | LK5,5 |
| Kainer, Bernhard (1970) | LK6,7 |
| Bremkamp, Christoph (1968) | LK7,5 |
| Hüttemann, Ralf (1971) | LK9,2 |
| Cieslewicz, Ralf (1960) | LK12,6 |
| Siebrasse, Knut Maria (1964) | LK13,2 |
| Hunold, Oliver (1967) | LK13,3 |
| Dr. Deobald, Bernd (1964) | LK13,5 |
| Bosum, Kay-Thomas (1969) | LK15,1 |
| Reinecke, Arndt (1969) | LK15,2 |
| Götz-Meyn, Elmar (1964) | LK15,4 |
| Tiefenthal, Dirk (1965) | LK15,5 |
| Schwab, Guido (1968) | LK16,8 |
| Cyrys, Rochus (1966) | LK17,2 |
| Papendick, Jörg (1968) | LK17,7 |
| Busch, Klaus (1963) | LK18,2 |
| Lohrmann, Markus (1966) | LK18,9 |
| Engels, Michael (1965) | LK19,1 |
| Prof. Dr. Fleischer, Rudolf (1964) | LK19,4 |
| Lahn, Ingo (1969) | LK19,5 |
| Kürfgen, Wilhelm (1964) | LK19,6 |
| Diehl, Ralf (1965) | LK20,1 |
| Nigemeier, Michael (1961) | LK21,9 |
| Dr. Schaake, Gunnar (1963) | LK24,7 |
| Otte, Markus (1964) | LK24,7 |
| Weimar, Christian (1962) | LK25,0 |
Meldung
| Klau, Gunnar (1970) | LK5,5 |
| Kainer, Bernhard (1970) | LK6,7 |
| Bremkamp, Christoph (1968) | LK7,5 |
| Hüttemann, Ralf (1971) | LK9,2 |
| Cieslewicz, Ralf (1960) | LK12,6 |
| Siebrasse, Knut Maria (1964) | LK13,2 |
| Hunold, Oliver (1967) | LK13,3 |
| Dr. Deobald, Bernd (1964) | LK13,5 |
| Bosum, Kay-Thomas (1969) | LK15,1 |
| Reinecke, Arndt (1969) | LK15,2 |
| Götz-Meyn, Elmar (1964) | LK15,4 |
| Tiefenthal, Dirk (1965) | LK15,5 |
| Schwab, Guido (1968) | LK16,8 |
| Cyrys, Rochus (1966) | LK17,2 |
| Papendick, Jörg (1968) | LK17,7 |
| Busch, Klaus (1963) | LK18,2 |
| Lohrmann, Markus (1966) | LK18,9 |
| Engels, Michael (1965) | LK19,1 |
| Prof. Dr. Fleischer, Rudolf (1964) | LK19,4 |
| Lahn, Ingo (1969) | LK19,5 |
| Kürfgen, Wilhelm (1964) | LK19,6 |
| Diehl, Ralf (1965) | LK20,1 |
| Nigemeier, Michael (1961) | LK21,9 |
| Dr. Schaake, Gunnar (1963) | LK24,7 |
| Otte, Markus (1964) | LK24,7 |
| Weimar, Christian (1962) | LK25,0 |
