UNSERE HERREN
1. Mannschaft
Max Befort, Marco Mertens, Niklas Koch, Philip Wernscheid, Timo Feldgiebel
Tim David, Joshua Kehren, Fabian Demmer, Peter Weisheit
Meldung:
| Koch, Niklas (1999) | LK2,0 |
| Wernscheid, Philip (1997) | LK4,6 |
| David, Tim (1997) | LK4,9 |
| Demmer, Fabian (1998) | LK5,1 |
| Weisheit, Peter (2003) | LK5,3 |
| Maßmann, Till (1984) | LK5,4 |
Meldung
| Koch, Niklas (1999) | LK2,0 |
| Wernscheid, Philip (1997) | LK4,6 |
| David, Tim (1997) | LK4,9 |
| Demmer, Fabian (1998) | LK5,1 |
| Weisheit, Peter (2003) | LK5,3 |
| Maßmann, Till (1984) | LK5,4 |
2. Mannschaft
Meldung:
| Feldgiebel, Timo (1990) | LK5,4 |
| Gitschel, Jona (2003) | LK5,5 |
| Palamaryuk, Maxim (2008) | LK8,3 |
| Paas, Björn (1987) | LK9,6 |
| Prommer, Tobias (1988) | LK11,3 |
| Befort, Maximilian (1998) | LK12,3 |
Meldung
| Feldgiebel, Timo (1990) | LK5,4 |
| Gitschel, Jona (2003) | LK5,5 |
| Palamaryuk, Maxim (2008) | LK8,3 |
| Paas, Björn (1987) | LK9,6 |
| Prommer, Tobias (1988) | LK11,3 |
| Befort, Maximilian (1998) | LK12,3 |
3. Mannschaft
Meldung:
| Jankowski, Christoph (1987) | LK13,1 |
| Gerland, Niklas (2005) | LK14,1 |
| Jorzig, Dominik (2002) | LK14,1 |
| Deharde, Ryan (1981) | LK14,2 |
| Otte, Maximilian (2005) | LK15,0 |
| Hoppe, Moritz (2005) | LK15,9 |
| Reinhard, Matteo (2008) | LK16,0 |
| Sante, Noah (2005) | LK16,4 |
| Gottschling, Jonas (1999) | LK16,7 |
| Oberdörster, Lukas (2008) | LK16,8 |
| Martini, Sascha (1983) | LK17,4 |
| Gitschel, Nils (2001) | LK17,6 |
| Köhler, Leonard (2006) | LK18,0 |
| Walterscheid, Philipp (2009) | LK18,1 |
| Köhler, Louis (2007) | LK18,5 |
| Dittus, Matthias (1987) | LK19,0 |
| Stöcker, Julius (2010) | LK19,0 |
| Sieger, Philip (2007) | LK19,1 |
| Stadler, Linus (2008) | LK19,4 |
| Cyrys, Nico (2009) | LK19,7 |
| Schauf, David (2004) | LK20,3 |
| Bandowski, Patrick (1997) | LK20,4 |
| Brix, Jason (2001) | LK22,4 |
| Kremer, Valentin (1999) | LK24,8 |
| Kreis, Alexander (1992) | LK25,0 |
| Schrömbgens, Niklas (1998) | LK25,0 |
| Groll, Jonas (2009) | LK20,2 |
| Gerken, Ferris (2009) | LK21,7 |
| Schwarzbürger, Henri (2009) | LK22,1 |
| Lieber, Matthias (2007) | LK22,1 |
| Borowski, Paul (2009) | LK22,4 |
| Klau, Theodor (2007) | LK23,8 |
| Siebrasse, Diego (2007) | LK25,0 |
| Bartsch, Julius (2010) | LK20,4 |
| Dihne, Raphael (2010) | LK22,6 |
Meldung
| Jankowski, Christoph (1987) | LK13,1 |
| Gerland, Niklas (2005) | LK14,1 |
| Jorzig, Dominik (2002) | LK14,1 |
| Deharde, Ryan (1981) | LK14,2 |
| Otte, Maximilian (2005) | LK15,0 |
| Hoppe, Moritz (2005) | LK15,9 |
| Reinhard, Matteo (2008) | LK16,0 |
| Sante, Noah (2005) | LK16,4 |
| Gottschling, Jonas (1999) | LK16,7 |
| Oberdörster, Lukas (2008) | LK16,8 |
| Martini, Sascha (1983) | LK17,4 |
| Gitschel, Nils (2001) | LK17,6 |
| Köhler, Leonard (2006) | LK18,0 |
| Walterscheid, Philipp (2009) | LK18,1 |
| Köhler, Louis (2007) | LK18,5 |
| Dittus, Matthias (1987) | LK19,0 |
| Stöcker, Julius (2010) | LK19,0 |
| Sieger, Philip (2007) | LK19,1 |
| Stadler, Linus (2008) | LK19,4 |
| Cyrys, Nico (2009) | LK19,7 |
| Schauf, David (2004) | LK20,3 |
| Bandowski, Patrick (1997) | LK20,4 |
| Brix, Jason (2001) | LK22,4 |
| Kremer, Valentin (1999) | LK24,8 |
| Kreis, Alexander (1992) | LK25,0 |
| Schrömbgens, Niklas (1998) | LK25,0 |
| Groll, Jonas (2009) | LK20,2 |
| Gerken, Ferris (2009) | LK21,7 |
| Schwarzbürger, Henri (2009) | LK22,1 |
| Lieber, Matthias (2007) | LK22,1 |
| Borowski, Paul (2009) | LK22,4 |
| Klau, Theodor (2007) | LK23,8 |
| Siebrasse, Diego (2007) | LK25,0 |
| Bartsch, Julius (2010) | LK20,4 |
| Dihne, Raphael (2010) | LK22,6 |


