UNSERE HERREN 30
Meldung:
| Feldgiebel, Timo (1990) | LK5,4 |
| Nippes, Markus (1976) | LK7,6 |
| Paas, Björn (1987) | LK9,6 |
| Mantei, Jens (1981) | LK11,2 |
| Prommer, Tobias (1988) | LK11,3 |
| Merx, Jann (1981) | LK11,4 |
| Lemke, Tobias (1976) | LK12,8 |
| Goetze, Robert (1980) | LK13,0 |
| Jankowski, Christoph (1987) | LK13,1 |
| Steiger, Sascha (1983) | LK14,2 |
| Deharde, Ryan (1981) | LK14,2 |
| Sokolow, Viktor (1980) | LK15,6 |
| Martini, Sascha (1983) | LK17,4 |
| Dittus, Matthias (1987) | LK19,0 |
| Wolter, Daniel (1983) | LK19,4 |
| Marinaci, Marco (1979) | LK20,3 |
| Hesper, Tobias (1983) | LK21,3 |
| Möller, Urban (1978) | LK23,8 |
| Wroblewski, Patrick (1989) | LK24,0 |
| Blessing, Jochen (1976) | LK24,4 |
| Kriebel, Ulli (1978) | LK24,4 |
| Köhler, Christian (1978) | LK23,5 |
| Dylla, Daniel (1984) | LK24,8 |
| Kreis, Alexander (1992) | LK25,0 |
| Heintges, Nicolas (1988) | LK24,0 |
| Ünlübayir, Cem (1990) | LK24,0 |
| Graw, Christian (1975) | LK25,0 |
Meldung
| Feldgiebel, Timo (1990) | LK5,4 |
| Nippes, Markus (1976) | LK7,6 |
| Paas, Björn (1987) | LK9,6 |
| Mantei, Jens (1981) | LK11,2 |
| Prommer, Tobias (1988) | LK11,3 |
| Merx, Jann (1981) | LK11,4 |
| Lemke, Tobias (1976) | LK12,8 |
| Goetze, Robert (1980) | LK13,0 |
| Jankowski, Christoph (1987) | LK13,1 |
| Steiger, Sascha (1983) | LK14,2 |
| Deharde, Ryan (1981) | LK14,2 |
| Sokolow, Viktor (1980) | LK15,6 |
| Martini, Sascha (1983) | LK17,4 |
| Dittus, Matthias (1987) | LK19,0 |
| Wolter, Daniel (1983) | LK19,4 |
| Marinaci, Marco (1979) | LK20,3 |
| Hesper, Tobias (1983) | LK21,3 |
| Möller, Urban (1978) | LK23,8 |
| Wroblewski, Patrick (1989) | LK24,0 |
| Blessing, Jochen (1976) | LK24,4 |
| Kriebel, Ulli (1978) | LK24,4 |
| Köhler, Christian (1978) | LK23,5 |
| Dylla, Daniel (1984) | LK24,8 |
| Kreis, Alexander (1992) | LK25,0 |
| Heintges, Nicolas (1988) | LK24,0 |
| Ünlübayir, Cem (1990) | LK24,0 |
| Graw, Christian (1975) | LK25,0 |
