UNSERE HERREN 40
1. Mannschaft
Meldung:
| Sauer, Bastian (1983) | LK4,8 |
| Klau, Gunnar (1970) | LK6,3 |
| May, Sascha (1984) | LK7,5 |
| Nippes, Markus (1976) | LK7,6 |
| Baldy, Michael (1981) | LK7,8 |
| Weber, Alexander (1973) | LK8,1 |
Meldung
| Sauer, Bastian (1983) | LK4,8 |
| Klau, Gunnar (1970) | LK6,3 |
| May, Sascha (1984) | LK7,5 |
| Nippes, Markus (1976) | LK7,6 |
| Baldy, Michael (1981) | LK7,8 |
| Weber, Alexander (1973) | LK8,1 |
2. Mannschaft
Meldung:
| Neubeck, Sebastian (1973) | LK8,3 |
| Meschede, Marc (1977) | LK10,1 |
| Mantei, Jens (1981) | LK11,2 |
| Merx, Jann (1981) | LK11,4 |
| Lemke, Tobias (1976) | LK12,8 |
| Goetze, Robert (1980) | LK13,0 |
| Scheithauer, Peter (1973) | LK13,4 |
| Sieger, Sven Alexander (1975) | LK13,6 |
| Pawlik, Christian (1973) | LK14,1 |
| Steiger, Sascha (1983) | LK14,2 |
| Azurmendi, Inigo (1975) | LK14,7 |
| Moritz, Daniel (1975) | LK15,0 |
| Sokolow, Viktor (1980) | LK15,6 |
| Cyrys, Rochus (1966) | LK17,0 |
| Zieris, Markus (1975) | LK17,5 |
| Steimel, Mathias (1979) | LK18,4 |
| Wolter, Daniel (1983) | LK19,4 |
| Marinaci, Marco (1979) | LK20,3 |
| Hesper, Tobias (1983) | LK21,3 |
| Eikenbusch, Thomas (1964) | LK21,7 |
| Nied, Marcus (1974) | LK22,4 |
| Luque, Francisco (1961) | LK23,7 |
| Möller, Urban (1978) | LK23,8 |
| Brandes, Rainer (1960) | LK24,0 |
| Blessing, Jochen (1976) | LK24,4 |
| Kriebel, Ulli (1978) | LK24,4 |
| Köhler, Christian (1978) | LK23,5 |
| Dylla, Daniel (1984) | LK24,8 |
| Richartz, Oliver (1975) | LK25,0 |
| Böhm, Frank (1965) | LK25,0 |
| Wolfertz, Philipp (1975) | LK25,0 |
| Graw, Christian (1975) | LK25,0 |
Meldung
| Neubeck, Sebastian (1973) | LK8,3 |
| Meschede, Marc (1977) | LK10,1 |
| Mantei, Jens (1981) | LK11,2 |
| Merx, Jann (1981) | LK11,4 |
| Lemke, Tobias (1976) | LK12,8 |
| Goetze, Robert (1980) | LK13,0 |
| Scheithauer, Peter (1973) | LK13,4 |
| Sieger, Sven Alexander (1975) | LK13,6 |
| Pawlik, Christian (1973) | LK14,1 |
| Steiger, Sascha (1983) | LK14,2 |
| Azurmendi, Inigo (1975) | LK14,7 |
| Moritz, Daniel (1975) | LK15,0 |
| Sokolow, Viktor (1980) | LK15,6 |
| Cyrys, Rochus (1966) | LK17,0 |
| Zieris, Markus (1975) | LK17,5 |
| Steimel, Mathias (1979) | LK18,4 |
| Wolter, Daniel (1983) | LK19,4 |
| Marinaci, Marco (1979) | LK20,3 |
| Hesper, Tobias (1983) | LK21,3 |
| Eikenbusch, Thomas (1964) | LK21,7 |
| Nied, Marcus (1974) | LK22,4 |
| Luque, Francisco (1961) | LK23,7 |
| Möller, Urban (1978) | LK23,8 |
| Brandes, Rainer (1960) | LK24,0 |
| Blessing, Jochen (1976) | LK24,4 |
| Kriebel, Ulli (1978) | LK24,4 |
| Köhler, Christian (1978) | LK23,5 |
| Dylla, Daniel (1984) | LK24,8 |
| Richartz, Oliver (1975) | LK25,0 |
| Böhm, Frank (1965) | LK25,0 |
| Wolfertz, Philipp (1975) | LK25,0 |
| Graw, Christian (1975) | LK25,0 |

